Nederland - Circulatiemunten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier worden de munten getoond voor Nederland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980-2013 Koningin Beatrix (Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier worden de munten getoond voor de groep: 1980-2013 Koningin Beatrix (Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | 1 ct | 2 ct | 5 ct | 10 ct | 20 ct | 50 ct | 1 € | 2 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999b | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013b | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-... Koning Willem-Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier worden de munten getoond voor de groep: 2013-... Koning Willem-Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year | 1 ct | 2 ct | 5 ct | 10 ct | 20 ct | 50 ct | 1 € | 2 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015b | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017b | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020b | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | Ok (Unc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

































